Г/а атмосферного воздуха
Приборы для контроля состояния атмосферы: газоанализаторы (г/а) атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения.
 
		
		
			Хемилюминесцентный газоанализатор NO и NO2 в атмосферном воздухе (Р-310А)
			Хемилюминесцентный газоанализатор SO2 в атмосферном воздухе (С-310А)
			Оптический газоанализатор SO2 в атмосферном воздухе и технологических газовых смесях (С-105А)
			Хемилюминесцентный газоанализатор аммиака в атмосферном воздухе (Н-320)
			Хемилюминесцентный газоанализатор NH3, NO и NO2 в атмосферном воздухе (Н-320А)
			Хемилюминесцентный газоанализатор H2S и SO2 в атмосферном воздухе (СВ-320)
			Хемилюминесцентный газоанализатор озона в атмосферном воздухе (3.02 П-А)
			Оптический газоанализатор озона в атмосферном воздухе (Ф-105)
			Электрохимический газоанализатор CO в атмосферном воздухе (К-100)
			Оптический газоанализатор CO2 в атмосферном воздухе (ОПТОГАЗ 500.4(С))
			Газоанализатор формальдегида в воздухе санитарно-защитной и рабочей зоны (Форт-301)
			Измерительный комплекс «СКАТ»
			Электрохимический газоанализатор CO в атмосферном воздухе (ОПТОГАЗ-500.4 CO)
Продукция
- Атмосферный мониторинг
 - Рабочая зона
 - Промышленные выбросы
 - Транспортные выбросы
 - Газовые технологические смеси
 - Анализ газов, растворенных в воде
 - Продукция партнеров
 - Анализаторы пыли и аэрозолей
 - Аспираторы
 - Измерительные системы
 - Аналитические системы
 - Устройства пробоподготовки
 - Средства поверки
 - Доп. оборудование и софт
 - Компоненты приборов
 
