Каскад-Н для контроля воздуха рабочей зоны
Каскад-Н для контроля воздуха рабочей зоны (приложение 3.1)
Метрологические характеристики газоанализаторов Каскад-Н (Каскад-Н 311.Х Каскад-Н 511.Х Каскад-Н 31.Х Каскад-Н 41.Х)
Анализируемый компонент | Диапазон измерений | Пределы основной допускаемой погрешности | ||
абсолютной D , мг/м 3 | относительной d , % | приведенной g , % | ||
H 2S | 0 - 10 мг/м 3 | ± 2,5 | — | — |
10 - 100 мг/м 3 | — | ± 25 | ||
SO 2 | 0 - 10 мг/м 3 | ± 2,5 | — | |
10 - 100 мг/м 3 | ± 25 | |||
NO | 0 - 3 мг/м 3 | ± 0,75 м | — | — |
3 - 30 мг/м 3 | — | ± 25 | ||
NO 2 | 0 - 2 мг/м 3 | ± 0,5 | — | — |
2 - 20 мг/м 3 | — | ± 25 | ||
Cl 2 | 0 - 1 мг/м 3 | ± 0,25 | — | — |
1 - 10 мг/м 3 | — | ± 25 | ||
CO | 0 - 20 мг/м 3 | ± 4 | — | — |
20 - 200 мг/м 3 | — | ± 20 | ||
O 2 | 0 - 25 об% | — | — | — |
Продукция
- Атмосферный мониторинг
- Рабочая зона
- Промышленные выбросы
- Транспортные выбросы
- Газовые технологические смеси
- Анализ газов, растворенных в воде
- Продукция партнеров
- Анализаторы пыли и аэрозолей
- Аспираторы
- Измерительные системы
- Аналитические системы
- Устройства пробоподготовки
- Средства поверки
- Доп. оборудование и софт
- Компоненты приборов