Метрологические характеристики газоанализаторов Каскад-Н
Метрологические характеристики газоанализаторов Каскад-Н для контроля газовых промышленных выбросов (приложение 4.1)
Метрологические характеристики газоанализаторов Каскад-Н 312.Х, 512.Х, 52.Х, 62.Х
| Анализируемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | ||
| Абсолютная Δ, мг/м3  | 
				Относительная δ, %  | 
				Приведенная γ, %  | 
			||
| H2S | 0 - 100 мг/м3 | ±(5+0,15Сх) мг/м3 | - | - | 
| SO2 | 0 - 1,0 г/м3 | ±(0,01+0,14Сх) г/м3 | - | - | 
| 1,0 - 5,0 г/м3 | ±(0,05+0,1Сх) г/м3 | - | - | |
| NO | 0 - 1,0 г/м3 | ±(0,01+0,14Сх) г/м3 | - | - | 
| 1,0 - 3,0 г/м3 | ±(0,05+0,1Сх) г/м3 | - | - | |
| NO2 | 0 - 50 мг/м3 | ±(5+0,2Сх) г/м3 | - | - | 
| 50 - 200 мг/м3 | ±(10+0,1Сх) г/м3 | - | - | |
| СО | 0 - 6,0 г/м3 | ±(0,01+0,05Сх) г/м3 | - | - | 
| CO | 0 - 2,0 г/м3 | ±(0,02+0,065Сх) г/м3 | - | - | 
| 2,0 - 20,0 г/м3 | ±(0,05+0,05Сх) г/м3 | - | - | |
| O2 | 0 - 25 об% | - | - | - | 
| CO2 | 0 - 25 об% | Определяется расчетным путем | ||
| Т °С | 50 - 800 °С | ±3 | - | |
Cx – измеренная концентрация.
Продукция
- Атмосферный мониторинг
 - Рабочая зона
 - Промышленные выбросы
 - Транспортные выбросы
 - Газовые технологические смеси
 - Анализ газов, растворенных в воде
 - Продукция партнеров
 - Анализаторы пыли и аэрозолей
 - Аспираторы
 - Измерительные системы
 - Аналитические системы
 - Устройства пробоподготовки
 - Средства поверки
 - Доп. оборудование и софт
 - Компоненты приборов
 
