Пробоотборник воздуха. Аспиратор.
Пробоотборник воздуха. Аспиратор.
Назначение:
Газовый пробоотборник предназначен для отбора проб воздуха и (или) газа при выполнении газоаналитических измерений. 
		Прибор позволяет отбирать пробу заданного объема, рассчитываемого по установленным значениям расхода и времени прокачки при контроле атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны. 
		Аспиратор используется для отбора проб на фильтры, сорбционные трубки и поглотители.
АСПИРАТОРЫ ОП представляют собой:
			- Переносные многоканальные автоматические приборы, универсальные по источнику энергии, малорасходные и среднерасходные по продолжительности отбора пробы, снабжены таймером.
		- Стационарные, двухканальные автоматические приборы, питание от сети переменного тока напряжением (230 +23 -23)В и частотой (50+/-1)Гц, среднерасходные по продолжительности отбора пробы, снабжены таймером.
			
Условия эксплуатации:
			
		- температура окружающего воздуха от -10 до +40 0С;
		- атмосферное давление, 84-106.7 кПа (630-800 мм. рт. ст.);
		- относительная влажность воздуха при 250С, 15-98% (без конденсации влаги);
		- питание -220В, 50 Гц (=12В для газоанализаторов переносного исполнения);
Технические характеристики приборов:
| 
					 
 
 
 Модификация 
  | 
				
					 
 
 
 Кол-во каналов 
  | 
				Нормы | |||
| Диапазон задания объемного расхода, дм3/мин | Цена деления ротаметра, дм3/мин,не более | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности задания объемного расхода Υ, % | Допускаемое значение перепада давлений на поглотителе, кПа (кгс/см2) | ||
| ОП-442ТЦ | 2 | 0.2 - 1 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 2 | 5.0 - 20 | 5.0 | +/-5 | 2.5 (0.02) | |
| ОП-221ТЦ | 1 | 0.2 - 1 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 1 | 5.0 - 20 | 5.0 | +/-5 | 2.5 (0.02) | |
| ОП-824ТЦ | 4 | 0.2 - 1 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 4 | 1.0 - 5.0 | 1.0 | +/-5 | 10 (0.10) | |
| ОП-280ТЦ-С | 2 | 20 - 40 | 20 | +/-5 | 2.5 (0.02) | 
| ОП-412ТЦ | 2 | 0.2 - 1.0 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 2 | 1.0 - 5.0 | 1.0 | +/-5 | 10 (0.10) | |
| ОП-431ТЦ | 1 | 0.2 - 1.0 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 2 | 1.0 - 5.0 | 1.0 | +/-5 | 10 (0.10) | |
| 1 | 5.0 - 20 | 5.0 | +/-5 | 2.5 (0.02) | |
| ОП-618ТЦ | 3 | 0.2 - 1.0 | 0.2 | +/-5 | 15 (0.15) | 
| 3 | 1.0 - 5.0 | 1.0 | +/-5 | 10 (0.10) | |
			
- Допускаемое значение перепада давлений на поглотителе 2.5, 10, 15 кПа (кгс/см2);
		- Диапазон измерения времени отбора пробы (1-99) мин;
		- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения времени отбора пробы составляет +/- 5%;
		- Номинальное значение времени отбора пробы в автоматическом режиме 20 минут
		- Время непрерывной работы не менее 6 часов
		- Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов
Габаритные размеры аспираторов:
| Модификация | Габаритные размеры, мм не более | 
| ОП-412ТЦ | 
					 240х300х240 
  | 
			
| ОП-431ТЦ | |
| ОП-442ТЦ | |
| ОП-221ТЦ | 240х300х280 | 
| ОП-618ТЦ | 
					 
 360х240х240 
  | 
			
| ОП-824ТЦ | |
| ОП-280ТЦ-С | 
Почему Вам стоит использовать пробоотборники газа серии «ОП»:
			
			- Ваш аспиратор позволит Вам отбирать пробы с высокой точностью;
		- Вы сами регулируете скорость отбора проб;
		- Прочный корпус позволит Вашему аспиратору работать дольше;
		- Время отбора проб программируется Вами;
		- Приборы включены в Госреестр РФ;
		- Вы всегда можете обратиться за профилактическим обслуживанием аспираторов;
		- Различные варианты исполнения, Вы выбираете то, что подходит под Ваши задачи;
		- Вы можете работать с прибором где угодно, наши аспираторы оснащены мощным аккумулятором;
		- Вы можете непрерывно работать с прибором в течение рабочего дня;
		- Качественная сборка и зарубежные комплектующие позволяют приборам работать продолжительный срок;
		- Блок таймера пробоотборника позволяет осуществлять работу прибора, как в режиме ручного управления, так и в автоматическом режиме;
		- Высокоточные ротаметры MPB (Англия)
		- Режимы автоматического включения в работу насоса в заданное время и автоматического отключения насоса по окончанию установленного по таймеру времени;
		- В аспираторах используются качественные необслуживаемые безмаслянные насосы (Германия);
			
Продукция
- Атмосферный мониторинг
 - Рабочая зона
 - Промышленные выбросы
 - Транспортные выбросы
 - Газовые технологические смеси
 - Анализ газов, растворенных в воде
 - Продукция партнеров
 - Анализаторы пыли и аэрозолей
 - Аспираторы
 - Измерительные системы
 - Аналитические системы
 - Устройства пробоподготовки
 - Средства поверки
 - Доп. оборудование и софт
 - Компоненты приборов
 
